-
規(guī)格(mm) | 寬度 | 單位長(zhǎng)度約(kg) | 極限工作載荷(T) | 試驗(yàn)負(fù)荷(KN) | 最小破斷負(fù)荷(KN) | |||
最小內(nèi)寬(mm) | 最大外寬(mm) | |||||||
4x12 | 5 | 13.99 | 0.35 | 0.51 | 12.6 | 20.1 | ||
5x15 | 6.25 | 17.49 | 0.54 | 0.8 | 19.6 | 31.4 | ||
6x18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 | ||
7x21 | 9 | 24.5 | L.07 | 1.5 | 37 | 45.2 | ||
8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 61.6 | ||
9x27 | 10.8 | 30.6 | 1.75 | 2.5 | 62.5 | 101.7 | ||
10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 80.4 | ||
11x33 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 125 | ||
12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 154 | ||
12.5 x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 181 | ||
13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 196 | ||
14x42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 214 | ||
14x50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 | ||
15 x 46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 | ||
16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 | ||
16x 49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 | ||
16x64 | 23.9 | 58.9 | 5.11 | 8 | 192 | 320 | ||
18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 | ||
18x64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 | ||
19 x 57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 | ||
20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 | ||
22 x 65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 | ||
22 x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 | ||
22 x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 | ||
24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 | ||
24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 | ||
26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 | ||
26x 92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 | ||
30x90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 | ||
30x108 | 34 | 98 | 18 | 283 | 678 | 1130 | ||
32 x96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 | ||
34x126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 | ||
34x102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 36.3 | 870 | 1450 | ||
36x108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 40.7 | 978 | 1630 | ||
38x137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 | ||
38x 114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 | ||
42x 126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
河北懷鴿起重機(jī)械集團(tuán)有限公司始于1980年,是一家根植于燕趙大地,歷經(jīng)了40年崢嶸歲月,20年的快速發(fā)展歷程脫穎而出的輕小型起重機(jī)械制造企業(yè)。
懷鴿集團(tuán)致力于起重機(jī)械設(shè)備配套產(chǎn)品,服務(wù)于工業(yè)吊裝、舞臺(tái)吊裝、能源風(fēng)電和物流裝配等領(lǐng)域,并提供智能化解決方案和成熟的配套產(chǎn)品,深耕全球市場(chǎng)。
懷鴿集團(tuán)已先后獲得了手動(dòng)葫蘆全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,擁有出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證書(shū),成功取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中國(guó)自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)生產(chǎn)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)。
明天的懷鴿,將建設(shè)成為設(shè)備現(xiàn)代化、管理科學(xué)化、產(chǎn)品穩(wěn)定化、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展企業(yè)
明天的懷鴿,將建設(shè)成為設(shè)備現(xiàn)代化、管理科學(xué)化、產(chǎn)品穩(wěn)定化、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展企業(yè)