核心磁材為定制款高性能欽鐵硼,吸力強(qiáng)勁,每三年退磁率為千分之5。
PML自動(dòng)吸盤系列x吊裝鋼板條件圖
型號(hào) | 鋼材厚度 | 負(fù)載能力之比例 | ||||||
mm | inch | PML-30 | PML- 20 | PML-10 | PML-6 | PML-4 | PML-1 | |
T1 | up60 | up2.36 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
T2 | 55 | 2.16" | 95% | 100% | ||||
T3 | 50 | 1.97" | 90% | 95% | ||||
T4 | 45 | 1.77" | 85% | 90% | ||||
T5 | 40 | 1.57" | 80% | 85% | ||||
T6 | 35 | 1.38" | 70% | 75% | 90% | |||
T7 | 30 | 1.18" | 60% | 66% | 80% | |||
T8 | 25 | 0.98" | 50% | 55% | 70%6 | 90% | ||
T9 | 20 | 0.79" | 40% | 45% | 60% | 75% | 90% | |
T10 | 15 | 0.59" | 30% | 35% | 50% | 60% | 70% | |
T11 | 10 | 0.39" | 20% | 25% | 35% | 45% | 50% | 70% |
T12 | 5 | 0.20" | 10% | 15% | 20% | 25%o | 30% | 40% |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定起重能力 (kg) | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
PML-300 | 300 | 211 | 174 | 81 | 83 | 77 | 200 | 40 | 55 | 11 |
PML-600 | 600 | 288 | 248 | 112 | 106 | 87 | 250 | 42 | 57 | 22 |
PML-1000 | 1000 | 338 | 293 | 148 | 131 | 96 | 280 | 52 | 60 | 43 |
PML-1500 | 1500 | 380 | 338 | 172 | 152 | 120 | 320 | 64 | 74 | 68 |
PML-2000 | 2000 | 425 | 410 | 160 | 160 | 120 | 360 | 64 | 74 | 90 |
河北懷鴿起重機(jī)械集團(tuán)有限公司始于1980年,是一家根植于燕趙大地,歷經(jīng)了40年崢嶸歲月,20年的快速發(fā)展歷程脫穎而出的輕小型起重機(jī)械制造企業(yè)。
懷鴿集團(tuán)致力于起重機(jī)械設(shè)備配套產(chǎn)品,服務(wù)于工業(yè)吊裝、舞臺(tái)吊裝、能源風(fēng)電和物流裝配等領(lǐng)域,并提供智能化解決方案和成熟的配套產(chǎn)品,深耕全球市場。
懷鴿集團(tuán)已先后獲得了手動(dòng)葫蘆全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,擁有出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證書,成功取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中國自營進(jìn)出口權(quán)生產(chǎn)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)。
明天的懷鴿,將建設(shè)成為設(shè)備現(xiàn)代化、管理科學(xué)化、產(chǎn)品穩(wěn)定化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展企業(yè)
明天的懷鴿,將建設(shè)成為設(shè)備現(xiàn)代化、管理科學(xué)化、產(chǎn)品穩(wěn)定化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展企業(yè)